![]() น้อยที่สุด 829 [ 52.27 % ] |
![]() น้อย 334 [ 21.06 % ] |
![]() ปานกลาง 320 [ 20.18 % ] |
![]() มาก 2 [ 0.13 % ] |
![]() มากที่สุด 2 [ 0.13 % ] |
กลุ่ม | ||||
---|---|---|---|---|
กลุ่มอำนวยการ | 13 | 1011 |
![]() |
คลิก ประเมิน |
กลุ่มนโยบายและแผน | 5 | 347 | 0.86 | คลิก ประเมิน |
กลุ่มบริหารงานบุคคล | 7 | 87 | 0.93 | คลิก ประเมิน |
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา | 7 | ยังไม่มีผู้ประเมิน | ยังไม่มีคะแนน | คลิก ประเมิน |
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 15 | ยังไม่มีผู้ประเมิน | ยังไม่มีคะแนน | คลิก ประเมิน |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | 10 | ยังไม่มีผู้ประเมิน | ยังไม่มีคะแนน | คลิก ประเมิน |
หน่วยตรวจสอบภายใน | 3 | ยังไม่มีผู้ประเมิน | ยังไม่มีคะแนน | คลิก ประเมิน |
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2 | 3 |
![]() |
คลิก ประเมิน |
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 2 | ยังไม่มีผู้ประเมิน | ยังไม่มีคะแนน | คลิก ประเมิน |
กฎหมายและคดี | 3 | ยังไม่มีผู้ประเมิน | ยังไม่มีคะแนน | คลิก ประเมิน |
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3