![]() น้อยที่สุด 1780 [ 53.02 % ] |
![]() น้อย 675 [ 20.11 % ] |
![]() ปานกลาง 660 [ 19.66 % ] |
![]() มาก 2 [ 0.06 % ] |
![]() มากที่สุด 2 [ 0.06 % ] |
กลุ่ม | ||||
---|---|---|---|---|
กลุ่มอำนวยการ | 15 | 1959 |
![]() |
คลิก ประเมิน |
กลุ่มนโยบายและแผน | 5 | 688 | 0.85 | คลิก ประเมิน |
กลุ่มบริหารงานบุคคล | 8 | 428 | 0.87 | คลิก ประเมิน |
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา | 7 | ยังไม่มีผู้ประเมิน | ยังไม่มีคะแนน | คลิก ประเมิน |
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 14 | ยังไม่มีผู้ประเมิน | ยังไม่มีคะแนน | คลิก ประเมิน |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | 10 | ยังไม่มีผู้ประเมิน | ยังไม่มีคะแนน | คลิก ประเมิน |
หน่วยตรวจสอบภายใน | 3 | ยังไม่มีผู้ประเมิน | ยังไม่มีคะแนน | คลิก ประเมิน |
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2 | 3 |
![]() |
คลิก ประเมิน |
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 2 | 1 |
![]() |
คลิก ประเมิน |
กฎหมายและคดี | 3 | ยังไม่มีผู้ประเมิน | ยังไม่มีคะแนน | คลิก ประเมิน |
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3