![]() น้อยที่สุด 269 [ 95.73 % ] |
![]() น้อย 0 [ 0.00 % ] |
![]() ปานกลาง 0 [ 0.00 % ] |
![]() มาก 1 [ 0.36 % ] |
![]() มากที่สุด 2 [ 0.71 % ] |
กลุ่ม | ||||
---|---|---|---|---|
กลุ่มอำนวยการ | 12 | 102 | 0.97 | คลิก ประเมิน |
กลุ่มนโยบายและแผน | 5 | 87 | 0.93 | คลิก ประเมิน |
กลุ่มบริหารงานบุคคล | 6 | 87 | 0.93 | คลิก ประเมิน |
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา | 7 | ยังไม่มีผู้ประเมิน | ยังไม่มีคะแนน | คลิก ประเมิน |
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 15 | ยังไม่มีผู้ประเมิน | ยังไม่มีคะแนน | คลิก ประเมิน |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | 10 | ยังไม่มีผู้ประเมิน | ยังไม่มีคะแนน | คลิก ประเมิน |
หน่วยตรวจสอบภายใน | 3 | ยังไม่มีผู้ประเมิน | ยังไม่มีคะแนน | คลิก ประเมิน |
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2 | 2 |
![]() |
คลิก ประเมิน |
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 2 | ยังไม่มีผู้ประเมิน | ยังไม่มีคะแนน | คลิก ประเมิน |
กฎหมายและคดี | 3 | ยังไม่มีผู้ประเมิน | ยังไม่มีคะแนน | คลิก ประเมิน |
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3