น้อยที่สุด 2 [ 0.48 % ] |
น้อย 5 [ 1.19 % ] |
ปานกลาง 43 [ 10.26 % ] |
มาก 150 [ 35.80 % ] |
มากที่สุด 219 [ 52.27 % ] |
กลุ่ม | ||||
---|---|---|---|---|
กลุ่มอำนวยการ | 14 | 71 | 4.28 | คลิก ประเมิน |
กลุ่มนโยบายและแผน | 5 | 37 | 4.38 | คลิก ประเมิน |
กลุ่มบริหารงานบุคคล | 9 | 38 | 4.47 | คลิก ประเมิน |
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา | 7 | 79 | 4.80 | คลิก ประเมิน |
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | 15 | 31 | 4.42 | คลิก ประเมิน |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | 10 | 31 | 4.10 | คลิก ประเมิน |
หน่วยตรวจสอบภายใน | 3 | 27 | 4.00 | คลิก ประเมิน |
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2 | 52 | 4.54 | คลิก ประเมิน |
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 2 | 29 | 4.07 | คลิก ประเมิน |
กฎหมายและคดี | 3 | 23 | 4.00 | คลิก ประเมิน |
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3