กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | รายงานซื้อจ้าง ไตรมาสที่่ 1 (ปีงบประมาณ 2568) | 2025-01-10 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 2554 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | ประกาศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 4 | 2024-10-08 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 4483 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 2024-09-05 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 3562 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | ประกาศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รายไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2567) | 2024-07-18 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 4534 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2567 | 2024-07-09 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 4245 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 | 2024-06-10 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 6115 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2567 | 2024-05-14 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 4095 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | ประกาศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 2 (มค.- มีค.67) | 2024-04-25 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 4205 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 | 2024-04-10 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 5227 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 2024-04-09 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 4106 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 | 2024-03-12 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 4959 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2567 | 2024-02-07 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 5496 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 | 2024-01-26 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 3876 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (30%) | 2024-01-19 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 5636 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.66) ปีงบประมาณ 2567 | 2024-01-10 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 5347 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 | 2024-01-08 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 5611 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 | 2023-12-08 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 5057 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2566 | 2023-11-10 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 5049 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ไตรมาสที่ 4 (เดือน กค.-กย.66) | 2023-10-18 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 4920 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566 | 2023-10-10 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 5938 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1/2566 (กลุ่มใหม่) | 2023-10-06 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 4022 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 | 2023-09-18 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 1982 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 | 2023-09-01 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 334 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 | 2023-08-10 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 279 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 | 2023-08-10 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 284 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (30%) | 2023-08-08 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 523 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | ประกาศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ รายไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566) | 2023-07-12 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 242 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 | 2023-06-09 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 270 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2566 | 2023-05-12 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 251 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | ประกาศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 ประจำรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) | 2023-04-21 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 269 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566 | 2023-04-11 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 266 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 | 2023-04-05 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 263 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (70%) | 2023-03-23 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 296 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 | 2023-03-07 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 265 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | แนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | 2023-03-07 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 251 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 | 2023-02-14 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 542 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 2023-02-10 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 257 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 2023-02-08 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 271 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 2023-02-08 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 247 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 1 | 2023-02-07 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 273 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566 | 2023-02-07 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 275 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (30%) | 2023-01-19 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 312 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | จัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.65) | 2023-01-17 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 237 |
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 | 2023-01-17 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 | 232 |
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
https://www.chaiyaphum3.go.th